Každý uchazeč o studium ve studijních programech uskutečňovaných Provozně ekonomickou fakultou MENDELU absolvuje přijímací řízení. Od akademického roku 2001/02 se přijímací řízení koná dvakrát ročně, a to se zahájením studia v zimním semestru a se zahájením studia v letním semestru (pouze vybrané obory).
Fakulta: | Provozně ekonomická fakulta |
Počáteční období: | ZS 2021/2022 - PEF |
Typ studia: | Magisterský navazující |
Program: | N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa |
Forma: | prezenční |
Délka studia: | 2 roky |
Absolvent je vybaven hlubokými odbornými znalostmi z oblasti financí, z oblasti řízení komerčních institucí na finančním trhu, hlubokými znalostmi procesů hospodářské politiky a evropské integrace. S využitím znalostí z uvedených disciplín je absolvent schopen koncepčně řešit obchodní a investiční procesy ve finančních institucích i operativně zabezpečovat obchodní a investiční procesy. Má odborné předpoklady zastávat řídící pozice ve finančních institucích, je schopen využít získaných znalostí a dovedností k nalézání inovativních řešení ve finančním rozhodování a k tvorbě strategií při investičním rozhodování. Je schopen vést odborné diskuse v českém i anglickém jazyce.
Absolvent tohoto oboru se uplatní ve finančních institucích, ale i v podnicích výrobního charakteru, v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic bank, pojištoven a dalších účastníků finančních trhů při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, optimalizaci alokace aktiv, investic aj. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta poradenských společností a jako samostatný analytik ve finančním sektoru. Je schopen řídit plánovací a controllingovou oblast finančních institucí.
Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Makroekonomie. Přihláška ke studiu musí být podána do 30. dubna 2021. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 24. května do 4. června 2021. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 30. dubna 2021, pokud:
Student oboru Finance a investiční management musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 90 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 8 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 120 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky předmětů.
1. semestr ZS 2021/2022 - PEF | |||
Kód | Název předmětu | Ukončení | Kredity |
Skupina předmětů povinných | |||
Bankovnictví 2 | zkouška | 6 | |
ENC-EKM | zkouška | 6 | |
ENC-KT | zkouška | 4 | |
ENC-MI | Mikroekonomie 2 | zkouška | 6 |
Účetnictví finančních institucí | zkouška | 5 | |
2. semestr (dosud neaktivní) | |||
Kód | Název předmětu | Ukončení | Kredity |
Skupina předmětů povinných | |||
ENC-DS1 | Diplomový seminář 1 | zápočet | 2 |
ENC-MA | Makroekonomie 2 | zkouška | 6 |
ENC-MU | Manažerské účetnictví | zkouška | 4 |
MFI | Mezinárodní finance | zkouška | 5 |
ENC-VF | Veřejné finance 2 | zkouška | 4 |
ENC-VEM | Vývoj ekonomického myšlení | zkouška | 4 |
3. semestr (dosud neaktivní) | |||
Kód | Název předmětu | Ukončení | Kredity |
Skupina předmětů povinných | |||
ENC-HPO | Hospodářská politika 2 | zkouška | 4 |
MMFZ | Mezinárodní měnové a finanční vztahy | zkouška | 5 |
PRX2 | Řízená odborná praxe | zápočet | 8 |
TEIA | Teorie měnové integrace v AJ | zkouška | 6 |
4. semestr (dosud neaktivní) | |||
Kód | Název předmětu | Ukončení | Kredity |
Skupina předmětů povinných | |||
DP2 | Diplomová práce | zápočet | 10 |
MISAC | Portfolio management v AJ | zkouška | 5 |
SZZ | Státní závěrečná zkouška | státní závěrečná zkouška | 0 |
SZHP | Státní zkouška z hospodářské politiky | zkouška | 0 |
Skupiny předmětů pro celý plán | |||
Kód | Název předmětu | Ukončení | Kredity |
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.) | |||
ENC-BDOS | Big Data v oficiální statistice | zkouška | 6 |
EBC-FAP | Finanční analýza podniku | zkouška | 5 |
ENC-FM | Finanční management | zkouška | 6 |
FP | Finanční právo | zkouška | 4 |
ENC-FU | Finanční účetnictví 2 | zkouška | 6 |
ISF | Informační systémy finančních institucí | zápočet | 4 |
ENC-MAST | Makroekonomická statistika | zkouška | 4 |
ENC-MECR | Modely ekonomických časových řad | zkouška | 4 |
EBC-OCP | Oceňování podniku | zkouška | 5 |
ENC-PSMM | Pokročilé statistické metody a modely | zkouška | 4 |
EBC-PYT | Programovací jazyk Python | zápočet | 5 |
ENA-SMA | Strategický management v AJ | zkouška | 6 |
ENC-SOS | Systémy oficiální statistiky | zkouška | 4 |
EXA-UP01 | Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1 | zápočet | 999 |
EXA-UP02 | Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2 | zápočet | 999 |
EXA-UP03 | Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3 | zápočet | 999 |
EXA-UP04 | Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4 | zápočet | 999 |
ENC-VIP | Výkonnost a insolvence podniku | zkouška | 6 |
ENC-MATLAB | Výpočetní systém MATLAB | zápočet | 2 |
Potřebuji podat žádost související se studiem
Vypsaná témata závěrečných prací na PEF
Odkaz na www stránky Finance a investiční management